| 10:00 | Chave: B | CORTINA (D) | SCHUCH (E) | __vs__ | PIVETTA (D) | SÁVIO (E) | Aguardando |
| 10:00 | Chave: C | DJAN (D) | BRUNO ROSO (E) | __vs__ | PANKEKA (D) | NICO (E) | Aguardando |
| 10:00 | Chave: E | JUBA (D) | BATERIA (E) | __vs__ | MATEUS CASSOL (D) | SERGIÃO (E) | Aguardando |
| 10:30 | Chave: B | CORTINA (D) | SCHUCH (E) | __vs__ | TUCO (D) | MATHEUS VIELMO (E) | Aguardando |
| 10:30 | Chave: C | DJAN (D) | BRUNO ROSO (E) | __vs__ | BIDÚ (D) | MICHAEL (E) | Aguardando |
| 10:30 | Chave: E | JUBA (D) | BATERIA (E) | __vs__ | BECKER (D) | RODRIGO LOPES (E) | Aguardando |
| 11:00 | Chave: B | PIVETTA (D) | SÁVIO (E) | __vs__ | TUCO (D) | MATHEUS VIELMO (E) | Aguardando |
| 11:00 | Chave: C | PANKEKA (D) | NICO (E) | __vs__ | BIDÚ (D) | MICHAEL (E) | Aguardando |
| 11:00 | Chave: E | MATEUS CASSOL (D) | SERGIÃO (E) | __vs__ | BECKER (D) | RODRIGO LOPES (E) | Aguardando |
| 11:30 | Chave: D | TIAGO H (D) | ELENTON (E) | __vs__ | MARTINI (D) | FERNANDO BARBOSA (E) | Aguardando |
| 11:30 | Chave: A | LIMINHA (D) | ARIEL (E) | __vs__ | AITA (D) | LUCAS LIMA (E) | Aguardando |
| 12:00 | Chave: D | TIAGO H (D) | ELENTON (E) | __vs__ | LEAL RAFAEL (D) | GI (E) | Aguardando |
| 12:30 | Chave: A | CRISTIAN MARTINS (D) | PULGA (E) | __vs__ | AITA (D) | LUCAS LIMA (E) | Aguardando |
| 12:30 | Chave: D | MARTINI (D) | FERNANDO BARBOSA (E) | __vs__ | LEAL RAFAEL (D) | GI (E) | Aguardando |
| 12:00 | Chave: A | CRISTIAN MARTINS (D) | PULGA (E) | __vs__ | LIMINHA (D) | ARIEL (E) | Aguardando |
Eliminatórios |
|||||
| O1 | 2º Chave B | __vs__ | 2º Chave C | Aguardando | |
| O2 | 2º Chave D | __vs__ | 2º Chave E | Aguardando | |
| Q1 | 1º Chave A | __vs__ | Vencedor O1 | Aguardando | |
| Q2 | 1º Chave D | __vs__ | 1º Chave E | Aguardando | |
| Q3 | 1º Chave C | __vs__ | Vencedor O2 | Aguardando | |
| Q4 | 1º Chave B | __vs__ | 2º Chave A | Aguardando | |
| S1 | Vencedor Q1 | __vs__ | Vencedor Q2 | Aguardando | |
| S2 | Vencedor Q3 | __vs__ | Vencedor Q4 | Aguardando | |
| F1 | Vencedor S1 | __vs__ | Vencedor S2 | Aguardando | |
| 08:30 | Chave: A | PARAGUA (D) | VINI DE DAVID (E) | __vs__ | ALEXANDRE (D) | CRISTIAN GOMES (E) | Aguardando |
| 08:30 | Chave: B | JONY FREITAS (D) | DANIEL DÜRKS (E) | __vs__ | CARLOS EUGENIO MORAES (D) | RAFAEL FRIZZO (E) | Aguardando |
| 08:30 | Chave: C | FABRÍCIO TEIXEIRA (D) | LUCAS SIMÕES (E) | __vs__ | ELENILTON FALK (D) | RONILDO (E) | Aguardando |
| 08:30 | Chave: D | RODRIGO ANHAIA (D) | MIGUEL TONOLI (E) | __vs__ | FERNANDO BARROS (D) | RODRIGO TUKA (E) | Aguardando |
| 09:00 | Chave: A | PARAGUA (D) | VINI DE DAVID (E) | __vs__ | DIEGO COSTA (D) | VASCO (E) | Aguardando |
| 09:00 | Chave: B | JONY FREITAS (D) | DANIEL DÜRKS (E) | __vs__ | PAULO PIEREZAN (D) | LEONARDO FAVARIN (E) | Aguardando |
| 09:00 | Chave: C | FABRÍCIO TEIXEIRA (D) | LUCAS SIMÕES (E) | __vs__ | ERICSON (D) | RAINER (E) | Aguardando |
| 09:00 | Chave: D | TIAGO PORTO (D) | TIAGO SILVA DA SILVA (E) | __vs__ | RODRIGO ANHAIA (D) | MIGUEL TONOLI (E) | Aguardando |
| 09:30 | Chave: A | ALEXANDRE (D) | CRISTIAN GOMES (E) | __vs__ | DIEGO COSTA (D) | VASCO (E) | Aguardando |
| 09:30 | Chave: B | CARLOS EUGENIO MORAES (D) | RAFAEL FRIZZO (E) | __vs__ | PAULO PIEREZAN (D) | LEONARDO FAVARIN (E) | Aguardando |
| 09:30 | Chave: C | ELENILTON FALK (D) | RONILDO (E) | __vs__ | ERICSON (D) | RAINER (E) | Aguardando |
| 09:30 | Chave: D | TIAGO PORTO (D) | TIAGO SILVA DA SILVA (E) | __vs__ | FERNANDO BARROS (D) | RODRIGO TUKA (E) | Aguardando |
Eliminatórios |
|||||
| Q1 | 1º Chave A | __vs__ | 2º Chave D | Aguardando | |
| Q2 | 1º Chave C | __vs__ | 2º Chave B | Aguardando | |
| Q3 | 1º Chave D | __vs__ | 2º Chave A | Aguardando | |
| Q4 | 1º Chave B | __vs__ | 2º Chave C | Aguardando | |
| S1 | Vencedor Q1 | __vs__ | Vencedor Q2 | Aguardando | |
| S2 | Vencedor Q3 | __vs__ | Vencedor Q4 | Aguardando | |
| F1 | Vencedor S1 | __vs__ | Vencedor S2 | Aguardando | |
| 12:30 | Chave: A | RAFAEL BOTH (D) | ANTONIO FERREIRA (E) | __vs__ | CHRISTIANO PRETTO (D) | MOISÉS ALMEIDA (E) | Aguardando |
| 13:00 | Chave: B | PEDRO “SANTINO” (D) | SANDERSON GOMIDES (E) | __vs__ | FABRÍCIO ROCHA (D) | ROMULO HOPPE (E) | Aguardando |
| 13:00 | Chave: C | ZADRO (D) | DANIEL CERVO (E) | __vs__ | MATHEUS WEBER VARGAS (D) | LORO (E) | Aguardando |
| 13:00 | Chave: D | ROLANDO MACHADO (D) | ROGÉRIO GATTO (E) | __vs__ | TIAGO BELEM (D) | THIAGO ALVES LUIZ (E) | Aguardando |
| 13:30 | Chave: B | PEDRO “SANTINO” (D) | SANDERSON GOMIDES (E) | __vs__ | FELIPE (D) | PAULO BUENO (E) | Aguardando |
| 13:30 | Chave: C | ZADRO (D) | DANIEL CERVO (E) | __vs__ | RAFAEL LEAL (D) | MARLON BOTH (E) | Aguardando |
| 13:30 | Chave: D | ROLANDO MACHADO (D) | ROGÉRIO GATTO (E) | __vs__ | SANDRO PAVIN (D) | ALEX GOMES (E) | Aguardando |
| 13:30 | Chave: A | CHRISTIANO PRETTO (D) | MOISÉS ALMEIDA (E) | __vs__ | MAURO SAO SEPÉ (D) | REGIS CORRÊA (E) | Aguardando |
| 14:00 | Chave: B | FABRÍCIO ROCHA (D) | ROMULO HOPPE (E) | __vs__ | FELIPE (D) | PAULO BUENO (E) | Aguardando |
| 14:00 | Chave: C | MATHEUS WEBER VARGAS (D) | LORO (E) | __vs__ | RAFAEL LEAL (D) | MARLON BOTH (E) | Aguardando |
| 14:00 | Chave: D | TIAGO BELEM (D) | THIAGO ALVES LUIZ (E) | __vs__ | SANDRO PAVIN (D) | ALEX GOMES (E) | Aguardando |
| 13:00 | Chave: A | RAFAEL BOTH (D) | ANTONIO FERREIRA (E) | __vs__ | MAURO SAO SEPÉ (D) | REGIS CORRÊA (E) | Aguardando |
Eliminatórios |
|||||
| Q1 | 1º Chave A | __vs__ | 2º Chave D | Aguardando | |
| Q2 | 1º Chave C | __vs__ | 2º Chave B | Aguardando | |
| Q3 | 1º Chave D | __vs__ | 2º Chave A | Aguardando | |
| Q4 | 1º Chave B | __vs__ | 2º Chave C | Aguardando | |
| S1 | Vencedor Q1 | __vs__ | Vencedor Q2 | Aguardando | |
| S2 | Vencedor Q3 | __vs__ | Vencedor Q4 | Aguardando | |
| F1 | Vencedor S1 | __vs__ | Vencedor S2 | Aguardando | |
| 10:00 | Chave: A | EDINHO (D) | PEDRÃO (E) | __vs__ | ERIC (D) | BRAGA (E) | Aguardando |
| 11:30 | Chave: B | ANDRÉ MENDONÇA (D) | BURTET (E) | __vs__ | LEANDRO FREITAS (D) | MAMÃO (E) | Aguardando |
| 11:30 | Chave: C | BOTEGA (D) | RODRIGO BERNARDI (E) | __vs__ | RAFAEL FERREIRA (D) | TIAGO MACHADO (E) | Aguardando |
| 11:30 | Chave: D | MARCOS NICOLA (D) | WALTER (E) | __vs__ | TIAGÃO (D) | GIOVANE KENDENGO (E) | Aguardando |
| 12:00 | Chave: B | ANDRÉ MENDONÇA (D) | BURTET (E) | __vs__ | ATLETA4 (D) | ATLETA2 (E) | Aguardando |
| 12:00 | Chave: D | MARCOS NICOLA (D) | WALTER (E) | __vs__ | GLÊNIO (D) | TIAGO RUTHSCHILLING (E) | Aguardando |
| 12:30 | Chave: B | LEANDRO FREITAS (D) | MAMÃO (E) | __vs__ | ATLETA4 (D) | ATLETA2 (E) | Aguardando |
| 12:30 | Chave: D | TIAGÃO (D) | GIOVANE KENDENGO (E) | __vs__ | GLÊNIO (D) | TIAGO RUTHSCHILLING (E) | Aguardando |
| 10:30 | Chave: A | EDINHO (D) | PEDRÃO (E) | __vs__ | JEAN MACHADO (D) | LUCAS BRASSAGEM (E) | Aguardando |
| 11:00 | Chave: A | ERIC (D) | BRAGA (E) | __vs__ | JEAN MACHADO (D) | LUCAS BRASSAGEM (E) | Aguardando |
| Chave: C | BOTEGA (D) | RODRIGO BERNARDI (E) | __vs__ | ATLETA1 (D) | ATLETA3 (E) | Aguardando | |
| Chave: C | RAFAEL FERREIRA (D) | TIAGO MACHADO (E) | __vs__ | ATLETA1 (D) | ATLETA3 (E) | Aguardando | |
Eliminatórios |
|||||
| Q1 | 1º Chave A | __vs__ | 2º Chave D | Aguardando | |
| Q2 | 1º Chave C | __vs__ | 2º Chave B | Aguardando | |
| Q3 | 1º Chave D | __vs__ | 2º Chave A | Aguardando | |
| Q4 | 1º Chave B | __vs__ | 2º Chave C | Aguardando | |
| S1 | Vencedor Q1 | __vs__ | Vencedor Q2 | Aguardando | |
| S2 | Vencedor Q3 | __vs__ | Vencedor Q4 | Aguardando | |
| F1 | Vencedor S1 | __vs__ | Vencedor S2 | Aguardando | |