| 09:30 | Chave: A | JUBA (D) | SCHUCH (E) | __vs__ | SÁVIO (D) | LAÉRCIO (E) | Aguardando |
| 09:30 | Chave: C | TIAGO H (D) | GI (E) | __vs__ | CRISTIAN MARTINS (D) | RIBEIRO (E) | Aguardando |
| 09:30 | Chave: D | MARTINI (D) | SERGIÃO (E) | __vs__ | NICO (D) | JADER (E) | Aguardando |
| 10:00 | Chave: A | JUBA (D) | SCHUCH (E) | __vs__ | PANKEKA (D) | BECKER (E) | Aguardando |
| 10:00 | Chave: C | TIAGO H (D) | GI (E) | __vs__ | FERNANDO BARBOSA (D) | DAVI (E) | Aguardando |
| 10:00 | Chave: D | MARTINI (D) | SERGIÃO (E) | __vs__ | AITA (D) | ARIEL (E) | Aguardando |
| 10:30 | Chave: A | SÁVIO (D) | LAÉRCIO (E) | __vs__ | PANKEKA (D) | BECKER (E) | Aguardando |
| 10:30 | Chave: C | CRISTIAN MARTINS (D) | RIBEIRO (E) | __vs__ | FERNANDO BARBOSA (D) | DAVI (E) | Aguardando |
| 10:30 | Chave: D | NICO (D) | JADER (E) | __vs__ | AITA (D) | ARIEL (E) | Aguardando |
| 11:00 | Chave: E | PIVETTA (D) | BIACHI (E) | __vs__ | CORTINA (D) | BRUNO ROSO (E) | Aguardando |
| 11:00 | Chave: B | NEGRÃO (D) | LISANDRO DOTTO (E) | __vs__ | BIDÚ (D) | RODRIGO LOPES (E) | Aguardando |
| 11:30 | Chave: E | PIVETTA (D) | BIACHI (E) | __vs__ | LIMINHA (D) | DEDÉ (E) | Aguardando |
| 12:00 | Chave: B | RAUL SALES (D) | PULGA (E) | __vs__ | BIDÚ (D) | RODRIGO LOPES (E) | Aguardando |
| 12:00 | Chave: E | CORTINA (D) | BRUNO ROSO (E) | __vs__ | LIMINHA (D) | DEDÉ (E) | Aguardando |
| 11:30 | Chave: B | RAUL SALES (D) | PULGA (E) | __vs__ | NEGRÃO (D) | LISANDRO DOTTO (E) | Aguardando |
Eliminatórios |
|||||
| O1 | 2º Chave B | __vs__ | 2º Chave C | Aguardando | |
| O2 | 2º Chave D | __vs__ | 2º Chave E | Aguardando | |
| Q1 | 1º Chave A | __vs__ | Vencedor O1 | Aguardando | |
| Q2 | 1º Chave D | __vs__ | 1º Chave E | Aguardando | |
| Q3 | 1º Chave C | __vs__ | Vencedor O2 | Aguardando | |
| Q4 | 1º Chave B | __vs__ | 2º Chave A | Aguardando | |
| S1 | Vencedor Q1 | __vs__ | Vencedor Q2 | Aguardando | |
| S2 | Vencedor Q3 | __vs__ | Vencedor Q4 | Aguardando | |
| F1 | Vencedor S1 | __vs__ | Vencedor S2 | Aguardando | |
| 08:00 | Chave: A | PARAGUA (D) | ANTONIO FERREIRA (E) | __vs__ | CASSOL (D) | MAURICIO SPERANDIO (E) | Aguardando |
| 08:00 | Chave: B | RUI GARCIA (D) | DANIEL DÜRKS (E) | __vs__ | JONY FREITAS (D) | VASCO (E) | Aguardando |
| 08:00 | Chave: C | FABRÍCIO TEIXEIRA (D) | GUIDE (E) | __vs__ | SCHERER (D) | RODRIGO FELIPETTO (E) | Aguardando |
| 08:00 | Chave: D | FELIPE MANN (D) | FREDERICO SCHAF (E) | __vs__ | ELENILTON FALK (D) | ALEX GUTECOSKI (E) | Aguardando |
| 08:30 | Chave: A | PARAGUA (D) | ANTONIO FERREIRA (E) | __vs__ | CARLOS EUGENIO MORAES (D) | EDSON CARGNELUTTI (E) | Aguardando |
| 08:30 | Chave: B | RUI GARCIA (D) | DANIEL DÜRKS (E) | __vs__ | TIAGO PORTO (D) | VINI DE DAVID (E) | Aguardando |
| 08:30 | Chave: C | FABRÍCIO TEIXEIRA (D) | GUIDE (E) | __vs__ | JOÃO BORGES (D) | DOUGLAS BOEING (E) | Aguardando |
| 08:30 | Chave: D | FELIPE MANN (D) | FREDERICO SCHAF (E) | __vs__ | KADU TOSETTO (D) | RICARDO OLIVEIRA (E) | Aguardando |
| 09:00 | Chave: A | CASSOL (D) | MAURICIO SPERANDIO (E) | __vs__ | CARLOS EUGENIO MORAES (D) | EDSON CARGNELUTTI (E) | Aguardando |
| 09:00 | Chave: B | JONY FREITAS (D) | VASCO (E) | __vs__ | TIAGO PORTO (D) | VINI DE DAVID (E) | Aguardando |
| 09:00 | Chave: C | SCHERER (D) | RODRIGO FELIPETTO (E) | __vs__ | JOÃO BORGES (D) | DOUGLAS BOEING (E) | Aguardando |
| 09:00 | Chave: D | ELENILTON FALK (D) | ALEX GUTECOSKI (E) | __vs__ | KADU TOSETTO (D) | RICARDO OLIVEIRA (E) | Aguardando |
| 09:30 | Chave: E | PAULO PIEREZAN (D) | FEIJÓ (E) | __vs__ | ALEXANDRE (D) | SANDERSON GOMIDES (E) | Aguardando |
| 10:00 | Chave: E | PAULO PIEREZAN (D) | FEIJÓ (E) | __vs__ | OTAVIO GIACOMINI (D) | GILBERTO (E) | Aguardando |
| 10:30 | Chave: E | ALEXANDRE (D) | SANDERSON GOMIDES (E) | __vs__ | OTAVIO GIACOMINI (D) | GILBERTO (E) | Aguardando |
Eliminatórios |
|||||
| O1 | 2º Chave B | __vs__ | 2º Chave C | Aguardando | |
| O2 | 2º Chave D | __vs__ | 2º Chave E | Aguardando | |
| Q1 | 1º Chave A | __vs__ | Vencedor O1 | Aguardando | |
| Q2 | 1º Chave D | __vs__ | 1º Chave E | Aguardando | |
| Q3 | 1º Chave C | __vs__ | Vencedor O2 | Aguardando | |
| Q4 | 1º Chave B | __vs__ | 2º Chave A | Aguardando | |
| S1 | Vencedor Q1 | __vs__ | Vencedor Q2 | Aguardando | |
| S2 | Vencedor Q3 | __vs__ | Vencedor Q4 | Aguardando | |
| F1 | Vencedor S1 | __vs__ | Vencedor S2 | Aguardando | |
| 11:00 | Chave: A | FABRÍCIO ROCHA (D) | BECKMANN (E) | __vs__ | PEDRO “SANTINO” (D) | DANIEL CERVO (E) | Aguardando |
| 11:00 | Chave: B | LUIZ FELIPE LOPES (D) | OTHAVIO (E) | __vs__ | LAURO (D) | MARCIO (E) | Aguardando |
| 11:30 | Chave: A | FABRÍCIO ROCHA (D) | BECKMANN (E) | __vs__ | RODRIGO BUENO (D) | FABRÍCIO RAMPELOTTO (E) | Aguardando |
| 11:30 | Chave: B | LUIZ FELIPE LOPES (D) | OTHAVIO (E) | __vs__ | RAFAEL LEAL (D) | GABRIEL FELIPE (E) | Aguardando |
| 12:00 | Chave: A | PEDRO “SANTINO” (D) | DANIEL CERVO (E) | __vs__ | RODRIGO BUENO (D) | FABRÍCIO RAMPELOTTO (E) | Aguardando |
| 12:00 | Chave: B | LAURO (D) | MARCIO (E) | __vs__ | RAFAEL LEAL (D) | GABRIEL FELIPE (E) | Aguardando |
| 12:30 | Chave: C | VICENTE (D) | ROGÉRIO GATTO (E) | __vs__ | CHRISTIANO PRETTO (D) | WILLIAM GAUTO (E) | Aguardando |
| 12:30 | Chave: D | ZADRO (D) | SANDERSON GOMIDES (E) | __vs__ | ROBERTO MAURER (D) | RODOLFO (E) | Aguardando |
| 13:00 | Chave: C | VICENTE (D) | ROGÉRIO GATTO (E) | __vs__ | PORTO (D) | ROMULO HOPPE (E) | Aguardando |
| 13:00 | Chave: D | ZADRO (D) | SANDERSON GOMIDES (E) | __vs__ | RAFAEL BOTH (D) | MOISÉS ALMEIDA (E) | Aguardando |
| 13:30 | Chave: C | CHRISTIANO PRETTO (D) | WILLIAM GAUTO (E) | __vs__ | PORTO (D) | ROMULO HOPPE (E) | Aguardando |
| 13:30 | Chave: D | ROBERTO MAURER (D) | RODOLFO (E) | __vs__ | RAFAEL BOTH (D) | MOISÉS ALMEIDA (E) | Aguardando |
Eliminatórios |
|||||
| Q1 | 1º Chave A | __vs__ | 2º Chave D | Aguardando | |
| Q2 | 1º Chave C | __vs__ | 2º Chave B | Aguardando | |
| Q3 | 1º Chave D | __vs__ | 2º Chave A | Aguardando | |
| Q4 | 1º Chave B | __vs__ | 2º Chave C | Aguardando | |
| S1 | Vencedor Q1 | __vs__ | Vencedor Q2 | Aguardando | |
| S2 | Vencedor Q3 | __vs__ | Vencedor Q4 | Aguardando | |
| F1 | Vencedor S1 | __vs__ | Vencedor S2 | Aguardando | |
| 12:30 | Chave: A | FABINHO (D) | EDINHO (E) | __vs__ | ANDRÉ MENDONÇA (D) | MAMÃO (E) | Aguardando |
| 12:30 | Chave: B | CASSIANO RECH (D) | LUCAS BRASSAGEM (E) | __vs__ | GRECO (D) | RENATO AZEVEDO (E) | Aguardando |
| 13:00 | Chave: A | FABINHO (D) | EDINHO (E) | __vs__ | RICARDO SAURIN (D) | GIOVANE KENDENGO (E) | Aguardando |
| 13:00 | Chave: C | DELLAZANA (D) | PEDRÃO (E) | __vs__ | MARCOS NICOLA (D) | BURTET (E) | Aguardando |
| 13:30 | Chave: A | ANDRÉ MENDONÇA (D) | MAMÃO (E) | __vs__ | RICARDO SAURIN (D) | GIOVANE KENDENGO (E) | Aguardando |
| 14:00 | Chave: D | TIAGÃO (D) | BRAGA (E) | __vs__ | BOTEGA (D) | TIAGO MACHADO (E) | Aguardando |
| 14:00 | Chave: C | MARCOS NICOLA (D) | BURTET (E) | __vs__ | LEANDRO FREITAS (D) | HENRIQUE HELWEG (E) | Aguardando |
| 13:30 | Chave: C | DELLAZANA (D) | PEDRÃO (E) | __vs__ | LEANDRO FREITAS (D) | HENRIQUE HELWEG (E) | Aguardando |
| Chave: B | CASSIANO RECH (D) | LUCAS BRASSAGEM (E) | __vs__ | RAFAEL FERREIRA (D) | JEAN MACHADO (E) | Aguardando | |
| Chave: D | TIAGÃO (D) | BRAGA (E) | __vs__ | ATLETA1 (D) | ATLETA2 (E) | Aguardando | |
| Chave: B | GRECO (D) | RENATO AZEVEDO (E) | __vs__ | RAFAEL FERREIRA (D) | JEAN MACHADO (E) | Aguardando | |
| Chave: D | BOTEGA (D) | TIAGO MACHADO (E) | __vs__ | ATLETA1 (D) | ATLETA2 (E) | Aguardando | |
Eliminatórios |
|||||
| Q1 | 1º Chave A | __vs__ | 2º Chave D | Aguardando | |
| Q2 | 1º Chave C | __vs__ | 2º Chave B | Aguardando | |
| Q3 | 1º Chave D | __vs__ | 2º Chave A | Aguardando | |
| Q4 | 1º Chave B | __vs__ | 2º Chave C | Aguardando | |
| S1 | Vencedor Q1 | __vs__ | Vencedor Q2 | Aguardando | |
| S2 | Vencedor Q3 | __vs__ | Vencedor Q4 | Aguardando | |
| F1 | Vencedor S1 | __vs__ | Vencedor S2 | Aguardando | |